序號 | 公稱通徑 | 公稱壓力 | 適用溫度 | 外形尺寸 | 閥體 | |||
DN | PN(MPa) | ≤℃ | L | Φ | H1 | H2 | ||
1 | 15 | 17 | 570 | 150 | 200 | 230 | 245 | 12CrMoV |
2 | 32 | 160 | 200 | 240 | 255 | |||
3 | 20 | 17 | 170 | 200 | 258 | 278 | ||
4 | 32 | 180 | 200 | 265 | 285 | |||
5 | 25 | 17 | 170 | 240 | 282 | 306 | ||
6 | 32 | 180 | 240 | 290 | 314 |
揚中市高科儀表電器有限公司
聯 系 人:薛安平
手 機:(0)13705293839
聯系電話:(86)0511-88523839
公司傳真:(86)0511-88527839
公司網址:www.childsafetyindia.com
郵箱地址:yzgkyb@163.com
郵政編碼:212216
聯系地址:中國 江蘇省揚中市油坊鎮積善43號
版權所有:揚中市高科儀表電器有限公司手機版